商品についての説明はこちら>>
質量(kg) | 5.2 |
器具寸法(mm) | 高さ | 396 |
幅 | 288 |
奥行 | 141 |
毎時ガス消費量 | LPガスkW(kg/h) | 10.5 |
都市ガスkW(kcal/h) | 10.5 |
熱効率 | 2006年度省エネ基準達成率 | 100% |
区分名 | A |
熱効率 | 83.6 |
毎分出湯量(l) | 25℃上昇 | 5.0 |
40℃上昇 | 3.1 |
接続 | 給水・給湯 | R1/2(15A) |
LPガス | R1/2(15A) |
都市ガス | R1/2(15A) |
電気AC 100V | 消費電力(W) 50Hz/60Hz | 乾電池 |
電気コード(m) | |
最低動作水圧(kPa)[kg/c?] | 高温 | 25.0[0.25] |
低音 | 30.0[0.35] |
超高効率 | |
元止式/先止式 | 元止式 |
ワンタッチ | ● |
不完全燃焼防止 | ● |
立消え安全装置 | ● |
凍結防止ヒーター | |
元止式アイコン | ● |
先止式アイコン | |
省エネトップランナー | |
" target="_blank" tabindex="-1">
商品についての説明はこちら>>
質量(kg) | 5.2 |
器具寸法(mm) | 高さ | 396 |
幅 | 288 |
奥行 | 141 |
毎時ガス消費量 | LPガスkW(kg/h) | 10.5 |
都市ガスkW(kcal/h) | 10.5 |
熱効率 | 2006年度省エネ基準達成率 | 100% |
区分名 | A |
熱効率 | 83.6 |
毎分出湯量(l) | 25℃上昇 | 5.0 |
40℃上昇 | 3.1 |
接続 | 給水・給湯 | R1/2(15A) |
LPガス | R1/2(15A) |
都市ガス | R1/2(15A) |
電気AC 100V | 消費電力(W) 50Hz/60Hz | 乾電池 |
電気コード(m) | |
最低動作水圧(kPa)[kg/c?] | 高温 | 25.0[0.25] |
低音 | 30.0[0.35] |
超高効率 | |
元止式/先止式 | 元止式 |
ワンタッチ | ● |
不完全燃焼防止 | ● |
立消え安全装置 | ● |
凍結防止ヒーター | |
元止式アイコン | ● |
先止式アイコン | |
省エネトップランナー | |
" alt="PH-5BV 13A パロマ 瞬間湯沸器 湯沸かし器 トップ ガス湯沸かし器 湯沸し器">